مانیتور داهوا مدل DHI-LM19-A200 سایز ۱۹ اینچ
Dahua LM19-A200 19 inch Monitor- گارانتی: 24 ماهه الماس رایان ایرانیان
- محدوده زمان پاسخ گویی: 5 میلی ثانیه
- نوع پنل: TN
- نور پس زمینه: LED
- مناسب برای: مصارف خانگی و اداری
- نرخ به روزرسانی: 75 هرتز
- قابل نصب روی دیوار
- ارسال مانیتور از طریق تیپاکس – حامد بار – چاپار
توضیحات
مانیتور داهوا ۱۹ اینچی Dahua LM19-A200 دارای نمایشگر تخت در ابعاد ۱۹ اینچ است که از وضوح تصویر ۱۶۰۰×۹۰۰ پیکسل برخوردار است. وزن محصول فوق بسیار کم است که حمل و نقل و جا به جایی آن را راحت کرده است. پنل این مانیتور TN است و همان طور که در مشخصات این محصول هم مشاهده کردید این مانیتور دارای نرخ تازه سازی ۵ میلی ثانیه است که زمان پاسخ گویی خوبی دارد و به راحتی با مانیتور های دارای پنل IPS از این جهت برابری می کند، حتی در مواردی هم در این زمینه عملکرد بهتری ارائه می دهد.
نرخ تازه سازی این مانیتور حداکثر ۷۵ هرتز است که در نوع خود خوب است. همچنین نور پس زمینه آن نیز LED می باشد. این مانیتور از حدود ۱۶٫۷ میلیون رنگ پشتیبانی کرده و رنگ ها و جزئیات بازی را واقعی تر و دقیق تر نشان می دهد. زاویه دیدی که این مانیتور به شما می دهد در حالت عمودی ۶۵ درجه و در حالت افقی ۹۰ درجه است. همچنین این مانیتور دارای امکان کاهش تاری حرکتی است. این مانیتور اقتصادی با مشخصاتی که دارد مناسب مصارف خانگی و اداری می باشد.
مشخصات مانیتور داهوا ۱۹ اینچی Dahua LM19-A200 |
|
سایز صفحه نمایش | ۱۹ اینچ |
نوع پنل | TN |
نور پس زمینه | LED |
رزولوشن |
۹۰۰ در ۱۶۰۰ پیکسل
|
نسبت تصویر |
۱۶:۹
|
تعداد رنگ قابل نمایش |
۱۶٫۷ میلیون رنگ
|
حداکثر روشنایی | ۲۰۰ نیت |
زمان پاسخگویی (GTG) | ۵ میلی ثانیه |
نرخ به روز رسانی | ۷۵ هرتز |
زاویه دید | ۶۵ درجه عمودی۹۰ درجه افقی |
پورت HDMI | ۱ عدد |
پورت VGA | ۱ عدد |
مصرف انرژی در حالت استاندارد | ۱۸ وات |
مصرف انرژی در حالت Standby | کمتر از ۰٫۵ وات |
کنتراست | ۶۰۰:۱ |
Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DHI-LM19-A200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screen Size | ۱۹″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel type | TN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspect Ratio | ۱۶:۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۱۶۰۰×۹۰۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brightness/Luminance | ۲۰۰cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrast Ratio | ۶۰۰:۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Color | ۱۶٫۷M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viewing Angle(H/V) | ۹۰°(H)/65°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response time | ۵ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refresh Rate | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | VGA×۱,HDMI×۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC 12V,۲A |
Consumption (Standard) | ۱۸W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumption (Standby) | ≤۰٫۵W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | ۲٫۲ kg (4.85 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۳٫۴ kg (7.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezel Width | ۲۰mm(U), 18mm(R/L), 25mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESA | ۷۵×۷۵mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension without base (W×H×D) | ۴۶۸×۲۸۴×۴۱mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package(W×H×D) | ۵۲۰x105x410mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Work Environment | Temperature | ۰℃~۴۰℃ (۳۲°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | ۱۰%~۸۵% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | VGA Cable, Power Adapter, Base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE/FCC |
توضیحات تکمیلی
وزن | 3000 گرم |
---|---|
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان |
سوالات و پاسخهای مشتریان
هنوز هیچ سوالی وجود ندارد، اولین کسی باشید که برای این محصول سوالی مطرح می کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.