ویژگی های عمومی
سری پردازنده | 9th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
مدل | 9400 |
سازنده | Intel |
سوکت | LGA 1151 |
لیتوگرافی | 14 نانومتر |
عملکرد پردازشی
تعداد هسته | 6 |
تعداد رشته | 6 |
فرکانس پایه پردازنده | 2.90 گیگاهرتز |
فرکانس حداکثر توربو | 4.10 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 9MB Intel® Smart Cache |
توان مصرفی | 65 وات |
پردازنده گرافیک | Intel® UHD Graphics 630 |
مشخصات گرافیک
فرکانس Base هسته گرافیکی | 350 مگاهرتز |
پردازنده گرافیک | Intel® UHD Graphics 630 |
فرکانس Max Dynamic گرافیکی | 1.05 گیگاهرتز |
پشتیبانی از رابط DirectX | 12 |
پشتیبانی از رابط OpenGL | 4.5 |
مشخصات حافظه
حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
تعداد کانال های حافظه | 2 |
نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4-2666 |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از حافظه ECC | خیر |
سایر مشخصات
ویژگیهای خاص |
خروجی تصویر تا 3 مانیتور 4K Support Intel® Quick Sync Video Intel® InTru™ 3D Technology Intel® Clear Video HD Technology Intel® Clear Video Technology Intel® Optane™ Memory Supported Intel® Virtualization Technology (VT-x) Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Intel® 64 Instruction Set 64-bit Instruction Set Extensions Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 Idle States Enhanced Intel SpeedStep® Technology Thermal Monitoring Technologies Intel® Identity Protection Technology Intel® AES New Instructions Secure Key Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) Intel® OS Guard Execute Disable Bit Intel® Boot Guard |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.